Designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs.
All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
Part No | Model No | Total Length | Pipe Capacity | Chain Length | Chain Breaking Load | Weight |
411-92665 | 3229 | 27"/686mm | 1/4-2 1/2" /6-65mm | 17 1/2" /445mm | 6,260kg | 5 |
411-92670 | 3231 | 37"/939mm | 3/4-4" /20-100mm | 22 1/2" /572mm | 7,983kg | 10 |
411-92675 | 3233 | 44"/1117mm | 1-6" /25-150mm | 32"/813mm | 9,117kg | 13 |
411-92680 | 3235 | 50"/1270mm | 1 1/2-8" /40-200mm | 40 1/2" / 1290mm | 22,000kg | 18 |
411-92685 | 3237 | 64"/1625mm | 2-12" / 50-300mm | 55 1/2" / 1410mm | 31,000kg | 30 |
411-92660 | 3215 | 87"/2209mm | 4-18" / 100-450mm | 74 1/2" / 1892mm | 25,401kg | 71 |
RIDGID Double-Ended Chain Tongs
- Brand: RIDGID
- Product Code: 411-92665
-
£157.70
- Inc VAT £189.24